沿 革 | |
昭和49年 校舎全景 | 昭和49年 普通教室棟 |
5. 4.7 | ◎全校生徒521名 学級数19学級(内 特別支援学級3) |
4. 4.7 | ◎全校生徒526名 学級数20学級(内 特別支援学級4) |
3. 4.7 | ◎全校生徒524名 学級数20学級(内 特別支援学級4) |
2.11.2 | 学力向上推進校公開授業研究会 |
R2. 4.7 | ◎全校生徒504名 学級数19学級(内 特別支援学級5) |
31. 4.8 | ◎全校生徒519名 学級数18学級(内 特別支援学級3) |
30. 4.9 | ◎全校生徒532名 学級数18学級(内 特別支援学級3) |
29. 4.9 | ◎全校生徒531名 学級数17学級(内 特別支援学級3) |
28. 4.7 | ◎全校生徒563名 学級数19学級(内 特別支援学級3) |
27. 4.7 | ◎全校生徒561名 学級数18学級(内 特別支援学級2) |
26. 4.7 | ◎全校生徒591名 学級数18学級(内 特別支援学級2) |
25 4.8 | ◎全校生徒数590名 学級数 18学級 |
24 4.9 | ◎全校生徒数624名 学級数 20学級 |
23 4.7 | ◎全校生徒数680名 学級数 21学級 |
22 4.7 | ◎全校生徒数688名 学級数 21学級 |
21 4.7 | ◎全校生徒数688名 学級数 21学級 |
20 4.7 | ◎全校生徒数652名 学級数 20学級 |
19 4.9 | ◎全校生徒数692名 学級数 21学級 |
18 4.7 | ◎全校生徒数679名 学級数 21学級 |
17 4.7 | ◎全校生徒数675名 学級数 2 1学級 |
16 4.7 | ◎全校生徒数681名 学級数 19学級 |
15 4.7 | ◎全校生徒数709名 学級数 22学級 |
14 4.1 | 文部科学省指定エイズ教育(性教育)推進地域事業 (平成14,15,16年度) |
14 4.8 | ◎全校生徒数 783名 学級数 23学級 |
13 4.9 | ◎全校生徒数 812名 学級数 23学級 |
10 10.1 | 体育館西,技術棟周辺全面舗装 |
10 9.30 | 技術棟全面改修 |
10 4.8 | ◎生徒数 877名 学級数 24学級 |
8 4.1 | 文部省「中学校生徒指導総合推進校」指定 (平成8,9年度) |
7 4.1 | 3C精神の高揚、◎生徒数 919名 26学級 |
4 5.16 | 学校プ−ル新築工事完了 |
元.4.9 | 学校給食開始 |
H元.4.1 | 文部省指定同和教育推進地域 県教委指定同和教育実践推進校指定 (元・2年度) |
58. 4. 1 | ◎生徒数 1151名 29学級 |
55.10. 28 | 文部省指定「体力づくり」発表会 |
55. 3. 1 | 格技場建設工事完了 |
53.10. 6 | 一中とおあし(男子20q・女子15q)始める |
53. 4. 1 | 体力づくり推進校(文部省指定) ◎生徒数1038名 27学級 |
52.10. 28 | 扇祭 |
52. 4. 1 | STEP運動提唱、善行賞設定、生徒の徳性涵養 |
50. 2. 17 | 校歌・讃歌制定 |
49.12. 10 | 校旗制定 |
49.12. 10 | 体育館第一期工事完了(49.5.8着工) |
49.10. 4 | PTA植樹作業実施 (4日間) |
49. 4. 1 | 実質統合 ◎生徒数 953名 26学級 |
S46. 4. 1 | 名目統合により第一中学校発足 |
(C)安中市立第一中学校 |